2023年1-11月通信业主要指标完成情况(二)
发布时间:2023-12-21 11:24 来源:运行监测协调局
指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17405 | -536 | -3.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 172613 | 4269 | 2.5 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 77111 | 21040 | 42.2 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 150996 | 5611 | 3.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 63586 | 4621 | 8.3 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 60609 | 5906 | 8.9 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 59995 | 4614 | 8.9 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 15658 | 6483 | 79.8 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 44452 | 3119 | 7.3 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19134 | 1502 | 10.9 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 39922 | 1878 | 6.3 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 231224 | 46772 | 27.2 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.3 | -0.4 | _ |
移动电话普及率 | 部/百人 | 122.3 | 3.1 | _ |
注:自2023年7月起,比上年末净增采用2022年年终决算数据计算得到 |