2023年1-10月通信业主要指标完成情况(二)
发布时间:2023-11-24 11:19 来源:运行监测协调局
指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 17468 | -474 | -3.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 172559 | 4214 | 2.6 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 75432 | 19360 | 44.1 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 151238 | 5853 | 3.5 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 63306 | 4342 | 8.5 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 60348 | 5645 | 9.2 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 59710 | 4329 | 9.2 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 14972 | 5797 | 84.1 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 44226 | 2893 | 7.2 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 19081 | 1448 | 11.8 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 39769 | 1725 | 6.4 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 225560 | 41108 | 26.9 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.4 | -0.3 | — |
移动电话普及率 | 部/百人 | 122.2 | 3.0 | — |
注:自2023年7月起,比上年末净增采用2022年年终决算数据计算得到 |