2023年上半年通信水平分省情况
发布时间:2023-07-21 09:33 来源:运行监测协调局
固定电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全国 | 12.6 | 121.1 |
东部地区 | 14.4 | 131.1 |
北京 | 21.7 | 181.8 |
天津 | 24.2 | 135.0 |
河北 | 8.6 | 119.5 |
上海 | 24.8 | 181.8 |
江苏 | 13.7 | 126.4 |
浙江 | 16.7 | 140.0 |
福建 | 16.0 | 117.6 |
山东 | 11.1 | 116.9 |
广东 | 14.6 | 134.8 |
海南 | 17.4 | 114.8 |
中部地区 | 7.8 | 109.3 |
山西 | 8.3 | 120.5 |
安徽 | 8.4 | 106.0 |
江西 | 10.1 | 106.1 |
河南 | 6.2 | 108.9 |
湖北 | 7.6 | 105.4 |
湖南 | 8.3 | 112.6 |
西部地区 | 14.2 | 117.6 |
内蒙古 | 8.4 | 125.8 |
广西 | 9.9 | 118.0 |
重庆 | 18.7 | 126.8 |
四川 | 23.5 | 116.2 |
贵州 | 6.0 | 116.4 |
云南 | 5.3 | 108.6 |
西藏 | 24.1 | 92.4 |
陕西 | 17.0 | 123.5 |
甘肃 | 12.3 | 114.6 |
青海 | 25.3 | 122.5 |
宁夏 | 6.6 | 123.8 |
新疆 | 15.7 | 114.9 |
东北地区 | 13.4 | 123.7 |
辽宁 | 13.7 | 122.7 |
吉林 | 16.0 | 128.2 |
黑龙江 | 11.0 | 121.6 |
注:普及率人口采用2022年末人口数。 |