关于限期报告增值电信业务经营许可和电信网码号资源年报信息的通知
自治区各电信业务经营许可持证企业、电信网码号资源使用单位:
根据《中华人民共和国电信条例》《电信业务经营许可管理办法》《电信网码号资源管理办法》有关规定,2023年12月31日前获得增值电信业务经营许可证、电信网码号资源使用证的单位,应在2024年第一季度进行年报。截至2024年3月31日,部分单位未按规定报告年报信息,现将相关名单公布如下(见附件1、2)。请上述单位于2024年4月30日前完成年报信息补报工作,未在限定期限内报告的单位将纳入信息通信行业信用管理。
许可年报咨询电话:0471-6684170
码号年报咨询电话:0471-6682006
附件:1.增值电信业务年报补报企业名单
2.电信网码号资源年报补报单位名单
内蒙古自治区通信管理局
2024年4月11日
附件1
增值电信业务年报补报企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证号 |
1 | 呼和浩特市智同融源科技有限公司 | 蒙B2-20220324 |
2 | 内蒙古大宗商品交易中心有限公司 | 蒙B2-20140021 |
3 | 呼和浩特市蒙房网络科技有限公司 | 蒙B2-20150016 |
4 | 包头市佳慧电子科技有限公司 | 蒙B1-20210453 |
5 | 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 蒙B2-20190156 |
6 | 巴彦淖尔市尊信商贸有限公司 | 蒙B2-20210471 |
7 | 呼伦贝尔市集茂云商有限公司 | 蒙B2-20210405 |
8 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 | 蒙B2-20211015 |
9 | 科右前旗小铃铛电子商务有限公司 | 蒙B2-20220246 |
10 | 内蒙古兴盛网络科技有限公司 | 蒙B1-20170078 |
11 | 中国广电内蒙古网络有限公司 | 蒙B1.B2-20150066 |
12 | 乌海市太极网络技术有限公司 | 蒙B2-20210636 |
13 | 内蒙古小豆科技有限公司 | 蒙B2-20211123 |
14 | 内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司 | 蒙B2-20190056 |
15 | 赤峰国际陆港保税物流发展有限公司 | 蒙B2-20190078 |
16 | 满洲里市华贝贸易有限责任公司 | 蒙B2-20190135 |
17 | 内蒙古中新消费养老有限责任公司 | 蒙B2-20190131 |
18 | 内蒙古创汐电子商务有限公司 | 蒙B2-20190064 |
19 | 内蒙古爱特牛网络科技有限公司 | 蒙B2-20190040 |
20 | 内蒙古星途网络科技有限公司 | 蒙B2-20190050 |
21 | 呼伦贝尔膳食缘健康特医食品有限公司 | 蒙B2-20190077 |
22 | 内蒙古万嘉电子科技有限公司 | 蒙B2-20190052 |
23 | 内蒙古东方巨人网络科技有限公司 | 蒙B2-20190084 |
24 | 兴安盟大长腿商务服务有限公司 | 蒙B2-20190047 |
25 | 内蒙古草根科技有限公司 | 蒙B2-20200431 |
26 | 内蒙古好享游网络科技有限公司 | 蒙B2-20190067 |
27 | 内蒙古众稷晟农牧业(集团)有限公司 | 蒙B2-20190101 |
28 | 赤峰市云辉道合商贸有限公司 | 蒙B2-20190073 |
29 | 内蒙古中招国信教育咨询有限公司 | 蒙B2-20190106 |
30 | 通辽市慧达网络科技有限公司 | 蒙B2-20190074 |
31 | 内蒙古西部互通物流有限公司 | 蒙B2-20200320 |
32 | 内蒙古去哪学科技有限公司 | 蒙B2-20190083 |
33 | 内蒙古捞食会供应链科技服务有限公司 | 蒙B2-20190089 |
34 | 内蒙古运钢网络科技有限公司 | 蒙B2-20190105 |
35 | 内蒙古养牛云科技有限公司 | 蒙B2-20190115 |
36 | 五原县金郡农产品服务有限责任公司 | 蒙B2-20190118 |
37 | 鄂尔多斯市吉源惠众互联网零售有限公司 | 蒙B2-20190149 |
38 | 内蒙古万事兴网络科技发展有限公司 | 蒙B2-20190121 |
39 | 惠牧供应链管理股份有限公司 | 蒙B2-20190167 |
40 | 内蒙古索云数据科技有限责任公司 | 蒙B2-20210489 |
41 | 呼和浩特市蒙奥体育产业发展有限公司 | 蒙B2-20200207 |
42 | 内蒙古嘉利农牧业装备有限责任公司 | 蒙B2-20190143 |
43 | 内蒙古祺梦信息技术有限责任公司 | 蒙B2-20190168 |
44 | 内蒙古博一鲜食品有限公司 | 蒙B2-20190155 |
45 | 内蒙古晨宇信息科技有限公司 | 蒙B2-20200046 |
46 | 牙克石市大行文化艺术培训有限公司 | 蒙B2-20190160 |
47 | 内蒙古浩田物流股份有限公司 | 蒙B2-20190166 |
48 | 内蒙古信远物流有限公司 | 蒙B2-20200002 |
49 | 内蒙古路达运输有限公司 | 蒙B2-20190172 |
50 | 内蒙古君道网络科技有限公司 | 蒙B2-20200022 |
51 | 乌海市安瑞隆物流有限公司 | 蒙B2-20200018 |
52 | 中能久恒供应链有限公司 | 蒙B2-20200011 |
53 | 赤峰百分之六科技有限公司 | 蒙B2-20200144 |
54 | 内蒙古亿学邦教育科技有限责任公司 | 蒙B2-20200017 |
55 | 察右前旗腾跃农牧业有限责任公司 | 蒙B2-20200030 |
56 | 蒙东国际物流有限公司 | 蒙B2-20200031 |
57 | 内蒙古鄂尔都市信息科技有限责任公司 | 蒙B2-20200033 |
58 | 内蒙古凯顺物流有限责任公司 | 蒙B2-20200025 |
59 | 乌海市昌通物流有限责任公司 | 蒙B2-20200058 |
60 | 内蒙古樟木智慧物流有限公司 | 蒙B2-20200035 |
61 | 鄂尔多斯市好运邦运输有限公司 | 蒙B2-20200049 |
62 | 内蒙古华辀实业集团股份公司 | 蒙B2-20200078 |
63 | 内蒙古益善园生物科技有限责任公司 | 蒙B2-20200143 |
64 | 内蒙古伙翔传媒科技有限公司 | 蒙B2-20200213 |
65 | 内蒙古嘉利节水灌溉有限责任公司 | 蒙B2-20200069 |
66 | 内蒙古云耕田园信息科技有限责任公司 | 蒙B2-20200101 |
67 | 内蒙古看见文化传媒有限公司 | 蒙B2-20200102 |
68 | 内蒙古牧掌柜科技有限公司 | 蒙B2-20210547 |
69 | 赤峰时创科技有限公司 | 蒙B2-20200095 |
70 | 赤峰市考拉网络科技有限公司 | 蒙B2-20200088 |
71 | 内蒙古天奥电气设备有限公司 | 蒙B2-20200104 |
72 | 内蒙古商友圈科技有限公司 | 蒙B2-20200097 |
73 | 内蒙古宇邦科装工程有限公司 | 蒙B2-20200134 |
74 | 内蒙古云铮科技有限公司 | 蒙B2-20200100 |
75 | 内蒙古蒙奥聚冠体育产业有限公司 | 蒙B2-20200167 |
76 | 锡林郭勒盟易点通信息网络科技有限公司 | 蒙B2-20200169 |
77 | 阿拉善盟金尊漠宝阿拉善玉经营有限公司 | 蒙B2-20200132 |
78 | 赤峰睿豪网络科技发展有限公司 | 蒙B2-20200267 |
79 | 巴彦淖尔市通泰物流有限责任公司 | 蒙B2-20200211 |
80 | 通辽市佰捷信息技术咨询有限公司 | 蒙B2-20200138 |
81 | 内蒙古筑建供应链管理有限公司 | 蒙B2-20200310 |
82 | 内蒙古云盟华贸科技有限公司 | 蒙B2-20200189 |
83 | 内蒙古拉呗电子商务有限公司 | 蒙B2-20200156 |
84 | 鄂伦春自治旗零点家政服务有限公司 | 蒙B2-20200174 |
85 | 赤峰秉钧网络科技有限公司 | 蒙B2-20200255 |
86 | 内蒙古西通商务服务有限责任公司 | 蒙B2-20200180 |
87 | 内蒙古信成科技有限公司 | 蒙B2-20200449 |
88 | 内蒙古嗖谷网络文化传媒有限公司 | 蒙B2-20200214 |
89 | 内蒙古左右驿家网络科技有限责任公司 | 蒙B2-20200195 |
90 | 内蒙古墨雅商贸有限公司 | 蒙B2-20200191 |
91 | 内蒙古诚利工贸有限公司 | 蒙B2-20200198 |
92 | 内蒙古力泽通信工程有限公司 | 蒙A2-20200243 |
93 | 内蒙古联苑重科建筑工程有限公司 | 蒙B2-20200244 |
94 | 鄂尔多斯市智煤空港物流有限责任公司 | 蒙B2-20200289 |
95 | 呼和浩特市华溢印务有限公司 | 蒙B2-20200224 |
96 | 内蒙古乌布日农牧业有限公司 | 蒙B2-20200312 |
97 | 内蒙古华建科技有限公司 | 蒙B2-20200232 |
98 | 呼和浩特市劲豹科技有限公司 | 蒙B2-20200235 |
99 | 内蒙古宏禹矿业有限公司 | 蒙B2-20200250 |
100 | 内蒙古风起商贸有限公司 | 蒙B2-20200263 |
101 | 内蒙古福麟电子商务有限公司 | 蒙B2-20200422 |
102 | 内蒙古恒兴达捷运中网物流有限公司 | 蒙B2-20200275 |
103 | 内蒙古绿卡汽车管理有限公司 | 蒙B2-20200330 |
104 | 内蒙古中融科创电子科技有限公司 | 蒙B2-20200523 |
105 | 内蒙古赫威商贸有限责任公司 | 蒙B2-20200280 |
106 | 内蒙古优拉里科技发展有限公司 | 蒙B2-20200415 |
107 | 蒙能进出口有限责任公司 | 蒙B2-20200316 |
108 | 包头市龙洋商贸有限公司 | 蒙B2-20200307 |
109 | 兴安盟远方数字物流科技有限责任公司 | 蒙B2-20200452 |
110 | 内蒙古格尔牧电子商务有限公司 | 蒙B2-20200396 |
111 | 呼和浩特市威捷宇商贸有限公司 | 蒙B2-20200372 |
112 | 内蒙古嘉晨办公用品有限公司 | 蒙B2-20200322 |
113 | 呼和浩特市凤朝阳家具有限公司 | 蒙B2-20200384 |
114 | 内蒙古艾基锘商贸有限公司 | 蒙B2-20200387 |
115 | 内蒙古金麟阁科技有限公司 | 蒙B2-20200362 |
116 | 内蒙古鑫诚垣商业服务有限公司 | 蒙B2-20200405 |
117 | 内蒙古圣悦物流科技有限公司 | 蒙B2-20200404 |
118 | 内蒙古木兰电子商务有限公司 | 蒙B2-20200394 |
119 | 内蒙古中维商贸有限责任公司 | 蒙B2-20200424 |
120 | 内蒙古莀梒商贸有限公司 | 蒙B2-20200427 |
121 | 包头市优淘百货有限公司 | 蒙B2-20200435 |
122 | 内蒙古乂播教育科技有限公司 | 蒙B2-20200438 |
123 | 乌兰察布市林通网络通信服务有限公司 | 蒙B1-20200513 |
124 | 内蒙古济盛堂科技发展有限公司 | 蒙B2-20200502 |
125 | 内蒙古合盈网络科技有限公司 | 蒙B2-20210362 |
126 | 内蒙古新维物业服务有限责任公司 | 蒙B2-20200495 |
127 | 内蒙古舒尼网络科技有限公司 | 蒙B2-20200491 |
128 | 内蒙古中拓物联科技有限公司 | 蒙B2-20200536 |
129 | 内蒙古中隆物联科技有限公司 | 蒙B2-20210020 |
130 | 内蒙古快成聚合科技有限公司 | 蒙B2-20200515 |
131 | 呼和浩特市恒克商贸有限责任公司 | 蒙B2-20200492 |
132 | 内蒙古小明电子科技有限公司 | 蒙B2-20210005 |
133 | 内蒙古璐源商务服务有限公司 | 蒙B2-20200516 |
134 | 内蒙古众时广告有限公司 | 蒙B2-20200504 |
135 | 内蒙古唐人网络科技有限责任公司 | 蒙B2-20200533 |
136 | 内蒙古智多兴科技有限责任公司 | 蒙B2-20200525 |
137 | 内蒙古环球讯链网络科技有限公司 | 蒙B2-20200527 |
138 | 二连浩特市呼格吉乐进出口贸易有限公司 | 蒙B2-20210006 |
139 | 内蒙古华启科技有限公司 | 蒙B2-20210028 |
140 | 乌兰察布市卓越天地广告传媒有限责任公司 | 蒙B2-20210247 |
141 | 赤峰市阿尔巴特网络科技有限公司 | 蒙B2-20210040 |
142 | 乌兰察布市鼎衡办公用品有限责任公司 | 蒙B2-20210029 |
143 | 内蒙古禄正支付科技集团有限公司 | 蒙B2-20210033 |
144 | 内蒙古律家保法律信息咨询有限公司 | 蒙B2-20210344 |
145 | 内蒙古博日都商贸有限公司 | 蒙B2-20210032 |
146 | 内蒙古宜仁信息技术有限公司 | 蒙B2-20210048 |
147 | 内蒙古百遨电子商务有限公司 | 蒙B2-20220579 |
148 | 内蒙古普信进出口贸易有限公司 | 蒙B2-20210060 |
149 | 内蒙古辛丰网络科技有限公司 | 蒙B2-20210043 |
150 | 内蒙古中云科技有限公司 | 蒙B2-20210056 |
151 | 内蒙古蒙壹购壹商贸有限公司 | 蒙B2-20210051 |
152 | 内蒙古溢丰商贸有限公司 | 蒙B2-20210114 |
153 | 赤峰市赛姆农牧业科技有限公司 | 蒙B2-20210065 |
154 | 内蒙古丰源科技有限公司 | 蒙B2-20210120 |
155 | 内蒙古双林商贸有限公司 | 蒙B2-20210075 |
156 | 内蒙古鑫港汽车服务有限公司 | 蒙B2-20210066 |
157 | 内蒙古群鑫网络科技有限公司 | 蒙B2-20210108 |
158 | 呼和浩特市治汇得实办公设备有限公司 | 蒙B2-20210107 |
159 | 卓资县领航电子有限责任公司 | 蒙B2-20210102 |
160 | 托克托县城发商贸有限公司 | 蒙B2-20210112 |
161 | 内蒙古手拉手科技发展有限责任公司 | 蒙B2-20210205 |
162 | 内蒙古华睿博信科技有限公司 | 蒙B2-20210123 |
163 | 内蒙古鑫尼达物流科技有限责任公司 | 蒙B2-20210397 |
164 | 内蒙古软多信息技术有限公司 | 蒙B2-20210141 |
165 | 呼伦贝尔市步步营电子产品销售有限公司 | 蒙B2-20210294 |
166 | 内蒙古永成恒泰信息技术有限公司 | 蒙B2-20210135 |
167 | 鄂尔多斯市六毛商贸有限公司 | 蒙B2-20210280 |
168 | 内蒙古二运物流有限公司 | 蒙B2-20210206 |
169 | 内蒙古粮广通贸易有限公司 | 蒙B2-20210207 |
170 | 内蒙古腾飞信息科技有限公司 | 蒙B2-20210276 |
171 | 内蒙古裕联物联科技有限公司 | 蒙B2-20210165 |
172 | 呼和浩特市隆马商贸有限公司 | 蒙B2-20210196 |
173 | 内蒙古优朗科技有限公司 | 蒙B2-20210264 |
174 | 内蒙古楚泰商贸有限公司 | 蒙B2-20210211 |
175 | 固阳县快成科技有限公司 | 蒙B2-20210178 |
176 | 赤峰市元宝山区快成科技有限公司 | 蒙B2-20210209 |
177 | 包头市雅翠贸易有限公司 | 蒙B2-20210246 |
178 | 鄂尔多斯市准康农汇农业发展有限公司 | 蒙B2-20210993 |
179 | 内蒙古铭显餐饮管理有限公司 | 蒙B2-20210183 |
180 | 内蒙古源潭环境科技有限公司 | 蒙B2-20210203 |
181 | 内蒙古运嘉科技有限公司 | 蒙B2-20210200 |
182 | 内蒙古爱帝亨物流服务有限责任公司 | 蒙B2-20210219 |
183 | 鄂尔多斯市天宏网络科技有限公司 | 蒙B2-20210234 |
184 | 包头市茂源家具商贸有限公司 | 蒙B2-20210272 |
185 | 锡林浩特市广跃科技有限公司 | 蒙B2-20210391 |
186 | 内蒙古众淼商贸有限责任公司 | 蒙B2-20210486 |
187 | 赤峰市橙考网教育科技有限公司 | 蒙B2-20210323 |
188 | 内蒙古珂浩运输服务有限公司 | 蒙B2-20210278 |
189 | 内蒙古隆源兴网络科技有限公司 | 蒙B2-20210288 |
190 | 内蒙古华政税务咨询有限公司 | 蒙B2-20210335 |
191 | 包头市云起商贸有限公司 | 蒙B2-20210268 |
192 | 兴安盟凯翔人力资源服务有限公司 | 蒙B2-20210349 |
193 | 内蒙古三禾润家百货有限公司 | 蒙B2-20210401 |
194 | 包头数字城市科技有限公司 | 蒙B2-20210354 |
195 | 包头市益行科技有限公司 | 蒙B2-20210365 |
196 | 内蒙古润寅丰商贸有限公司 | 蒙B2-20210345 |
197 | 内蒙古黑骏马文化传媒有限公司 | 蒙B2-20210621 |
198 | 内蒙古吉旗金玖物联科技有限公司 | 蒙B2-20210336 |
199 | 内蒙古金鼎海天科技有限责任公司 | 蒙B2-20210449 |
200 | 内蒙古呼搜网络科技有限公司 | 蒙B2-20210544 |
201 | 内蒙古城域通商贸有限公司 | 蒙B2-20210478 |
202 | 赤峰市鼎程商贸有限公司 | 蒙B2-20210442 |
203 | 内蒙古猛犸供应链管理有限公司 | 蒙B2-20210574 |
204 | 内蒙古众柴旺网络科技有限公司 | 蒙B2-20210440 |
205 | 内蒙古达飞科技有限公司 | 蒙B2-20210373 |
206 | 内蒙古浠沐馨商贸有限公司 | 蒙B2-20210393 |
207 | 赤峰市煦彰商贸有限公司 | 蒙B2-20210522 |
208 | 赤峰中格商贸有限公司 | 蒙B2-20210455 |
209 | 内蒙古华源信创科技有限公司 | 蒙B2-20210465 |
210 | 包头市天正科技有限责任公司 | 蒙B2-20210426 |
211 | 包头市快成科技有限公司 | 蒙B2-20210524 |
212 | 内蒙古集隆煜商贸有限公司 | 蒙B2-20210545 |
213 | 内蒙古航点青鹿科技有限公司 | 蒙B2-20210568 |
214 | 乌海市致盛文百有限责任公司 | 蒙B2-20210421 |
215 | 呼伦贝尔市掌乐网络科技有限责任公司 | 蒙B2-20210527 |
216 | 包头市极通网络科技有限公司 | 蒙B1-20210515 |
217 | 鄂尔多斯市诗远商贸有限公司 | 蒙B2-20210744 |
218 | 内蒙古添邦智富商贸有限责任公司 | 蒙B2-20210496 |
219 | 内蒙古宝立星体育用品有限公司 | 蒙B2-20210699 |
220 | 内蒙古多喜达科技有限公司 | 蒙B2-20210555 |
221 | 呼和浩特市富华图文快印有限公司 | 蒙B2-20210529 |
222 | 内蒙古宝洛尔跨境商贸有限公司 | 蒙B2-20210680 |
223 | 乌海市乾鑫商贸有限公司 | 蒙B2-20210585 |
224 | 内蒙古混沌未来文化创意发展有限公司 | 蒙B2-20210746 |
225 | 内蒙古神龟物联科技有限公司 | 蒙B2-20210688 |
226 | 内蒙古澜航体育文化股份有限公司 | 蒙B2-20211286 |
227 | 内蒙古荣之联信息科技有限公司 | 蒙B2-20210678 |
228 | 内蒙古锟腾智能科技有限公司 | 蒙B2-20210837 |
229 | 呼和浩特市谷雨商贸有限责任公司 | 蒙B2-20210690 |
230 | 乌兰察布市路堂办公家具有限公司 | 蒙B2-20210684 |
231 | 内蒙古红三树电供暖设备有限公司 | 蒙B2-20210640 |
232 | 内蒙古骐骥物联科技有限公司 | 蒙B2-20210719 |
233 | 内蒙古华和桔商务信息有限公司 | 蒙B2-20210647 |
234 | 阿拉善左旗和创农牧业发展有限公司 | 蒙B2-20210683 |
235 | 内蒙古益商益民科技有限公司 | 蒙B2-20210693 |
236 | 领先未来(包头)服务有限公司 | 蒙B2-20210656 |
237 | 包头市顺捷网络科技有限公司 | 蒙B1-20210722 |
238 | 内蒙古小过科技有限公司 | 蒙B1-20210717 |
239 | 内蒙古裕桂科技有限公司 | 蒙B1-20210747 |
240 | 呼和浩特市广善德中医门诊部有限公司 | 蒙B2-20211162 |
241 | 内蒙古顺之通供应链管理有限公司 | 蒙B2-20210716 |
242 | 赤峰市亿居安商贸有限公司 | 蒙B2-20210752 |
243 | 内蒙古美城网络设备有限责任公司 | 蒙B2-20210729 |
244 | 满洲里市首翌贸易有限公司 | 蒙B2-20210758 |
245 | 内蒙古蒙政单位后勤管理服务有限公司 | 蒙B2-20210830 |
246 | 中数兴盛科技有限责任公司 | 蒙B2-20210872 |
247 | 内蒙古嘉速科技有限公司 | 蒙B2-20210739 |
248 | 内蒙古赫聚商贸有限公司 | 蒙B2-20210756 |
249 | 内蒙古圆心狸配送服务有限公司 | 蒙B2-20210790 |
250 | 鄂尔多斯市易达融昌网络服务有限公司 | 蒙B2-20210766 |
251 | 呼伦贝尔市同心广告传媒有限公司 | 蒙B2-20210802 |
252 | 内蒙古趣闲供应链管理有限公司 | 蒙B2-20210920 |
253 | 赤峰市睿兴办公设备有限公司 | 蒙B2-20210788 |
254 | 内蒙古森庆商贸有限公司 | 蒙B2-20210808 |
255 | 内蒙古佳淇商贸有限公司 | 蒙B2-20210811 |
256 | 内蒙古周边信息科技有限公司 | 蒙B2-20211038 |
257 | 内蒙古酷沙科技有限公司 | 蒙B2-20210868 |
258 | 巴彦淖尔市新远兴电子科技有限公司 | 蒙B2-20210831 |
259 | 乌海市华天数码电子科技有限责任公司 | 蒙B2-20210900 |
260 | 内蒙古雨彤信息科技有限公司 | 蒙B2-20210833 |
261 | 锡林郭勒盟神码科技有限责任公司 | 蒙B2-20210851 |
262 | 内蒙古砼车信息技术有限公司 | 蒙B2-20210973 |
263 | 内蒙古普利斯化工有限公司 | 蒙B2-20220147 |
264 | 内蒙古一手货农牧业有限公司 | 蒙B2-20210951 |
265 | 内蒙古乾江供应链管理有限公司 | 蒙B2-20210965 |
266 | 内蒙古中能道通科技有限公司 | 蒙B2-20211023 |
267 | 鄂尔多斯市快成科技有限公司 | 蒙B2-20211020 |
268 | 内蒙古书途文化发展有限公司 | 蒙B2-20210893 |
269 | 内蒙古海成洋商贸有限公司 | 蒙B2-20210901 |
270 | 内蒙古鸿深科技有限公司 | 蒙B2-20210975 |
271 | 内蒙古华林正业科技有限公司 | 蒙B2-20210919 |
272 | 内蒙古春雨清辰商贸有限责任公司 | 蒙B2-20210921 |
273 | 内蒙古讯必达网络科技有限公司 | 蒙B2-20210999 |
274 | 东乌珠穆沁旗益鑫网络科技有限公司 | 蒙B2-20210926 |
275 | 内蒙古思迈信息科技有限公司 | 蒙B2-20210957 |
276 | 超凡智慧物联有限公司 | 蒙B2-20210974 |
277 | 内蒙古安霖科技有限公司 | 蒙B2-20210970 |
278 | 内蒙古云发工程有限公司 | 蒙B2-20210976 |
279 | 乌海市佳兴环保科技有限公司 | 蒙B2-20211047 |
280 | 鄂尔多斯市笑圆体育用品销售有限公司 | 蒙B2-20211005 |
281 | 通辽市昌奈商贸有限公司 | 蒙B2-20211037 |
282 | 通辽市博汇商贸有限责任公司 | 蒙B2-20211041 |
283 | 鄂尔多斯市仟顺商贸有限公司 | 蒙B2-20211039 |
284 | 内蒙古众大科技有限责任公司 | 蒙B2-20211085 |
285 | 内蒙古兰威信息咨询有限公司 | 蒙B2-20211088 |
286 | 内蒙古康丰网络科技有限公司 | 蒙B2-20211011 |
287 | 呼伦贝尔市盛亿经贸有限公司 | 蒙B2-20211140 |
288 | 内蒙古拓益文化用品有限公司 | 蒙B2-20211077 |
289 | 丰镇市鑫磊科技有限责任公司 | 蒙B2-20211112 |
290 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区九水互娱科技有限公司 | 蒙B2-20211174 |
291 | 内蒙古君挚科贸有限责任公司 | 蒙B2-20211092 |
292 | 内蒙古智帆商贸有限公司 | 蒙B2-20211304 |
293 | 牙克石旺融商贸有限公司 | 蒙B2-20211091 |
294 | 阿鲁科尔沁旗瑞丰传媒科技有限公司 | 蒙B2-20211096 |
295 | 内蒙古青诺商贸有限公司 | 蒙B2-20211109 |
296 | 内蒙古海杰信息科技发展有限公司 | 蒙B2-20211141 |
297 | 扎鲁特旗英利电子有限责任公司 | 蒙B2-20211099 |
298 | 呼伦贝尔市纵辉商贸有限公司 | 蒙B2-20211142 |
299 | 满洲里市德荣科技有限公司 | 蒙B2-20211100 |
300 | 满洲里幻实科技工程有限公司 | 蒙B2-20211116 |
301 | 内蒙古顺能网络科技有限公司 | 蒙B2-20211180 |
302 | 内蒙古意乐祥生态农业有限公司 | 蒙B2-20211159 |
303 | 内蒙古新视野传媒有限公司 | 蒙B2-20211161 |
304 | 呼伦贝尔市黑天鹅家电商场有限公司 | 蒙B2-20211149 |
305 | 内蒙古慧运邦物联科技有限公司 | 蒙B2-20220703 |
306 | 内蒙古羊割坊食品有限责任公司 | 蒙B2-20211265 |
307 | 库伦旗嘉能商贸有限公司 | 蒙B2-20211166 |
308 | 包头市泰铭达工程机械有限公司 | 蒙B2-20211207 |
309 | 鄂尔多斯市数字城市科技有限公司 | 蒙B2-20211342 |
310 | 内蒙古车保姆电子商务有限公司 | 蒙B2-20211203 |
311 | 内蒙古同盛商贸有限公司 | 蒙B2-20211240 |
312 | 包头市鑫幸福商贸有限公司 | 蒙B2-20211214 |
313 | 西乌珠穆沁旗新起点文化用品商行有限责任公司 | 蒙B2-20211247 |
314 | 内蒙古中民维安信息技术服务有限责任公司 | 蒙B2-20211260 |
315 | 内蒙古自治区赤峰市红山区芯擎科技有限公司 | 蒙B2-20211228 |
316 | 包头市捷易通通讯设备有限责任公司 | 蒙B2-20211235 |
317 | 兴安盟农网优选科技有限公司 | 蒙B2-20211285 |
318 | 达拉特旗长河科技有限公司 | 蒙B1-20211329 |
319 | 锡林浩特市鑫恒衡器有限公司 | 蒙B2-20211269 |
320 | 扎鲁特旗博源电子商贸有限公司 | 蒙B2-20211248 |
321 | 内蒙古五域信息科技有限公司 | 蒙B2-20211254 |
322 | 鄂尔多斯市京家汇商贸有限公司 | 蒙B2-20220465 |
323 | 内蒙古诺来俊成科技有限公司 | 蒙B2-20211227 |
324 | 内蒙古欣歌文化传媒有限公司 | 蒙B2-20211264 |
325 | 内蒙古岚田园林古建筑有限公司 | 蒙B2-20220024 |
326 | 内蒙古岚田景观雕塑有限公司 | 蒙B2-20211325 |
327 | 内蒙古华伟商贸有限公司 | 蒙B2-20211291 |
328 | 内蒙古热聊科技有限公司 | 蒙B2-20220031 |
329 | 内蒙古品亿商贸有限公司 | 蒙B2-20220043 |
330 | 内蒙古众科科技有限公司 | 蒙B2-20220652 |
331 | 内蒙古博羽网络科技有限公司 | 蒙B1-20220022 |
332 | 内蒙古安领商贸有限公司 | 蒙B2-20220254 |
333 | 准格尔旗易凡科技有限公司 | 蒙B2-20220026 |
334 | 内蒙古伊为同盛教育科技有限责任公司 | 蒙B2-20220069 |
335 | 呼伦贝尔市汇鑫实业有限责任公司 | 蒙B2-20220006 |
336 | 内蒙古疯狂世家贸易有限公司 | 蒙B2-20220064 |
337 | 内蒙古阿总农牧业有限公司 | 蒙B2-20220023 |
338 | 内蒙古老船长洗美保养装饰有限公司 | 蒙B2-20220052 |
339 | 巴彦淖尔市天衡蒙中药材大药房有限公司 | 蒙B2-20220051 |
340 | 内蒙古天梦瑞网络科技有限公司 | 蒙B2-20220017 |
341 | 包头市渊晟商贸有限公司 | 蒙B2-20220008 |
342 | 内蒙古国都商贸有限公司 | 蒙B2-20220030 |
343 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 蒙B2-20220103 |
344 | 内蒙古虎贲安防科技有限公司 | 蒙B2-20220088 |
345 | 内蒙古指新网络科技有限公司 | 蒙B2-20220056 |
346 | 内蒙古赛润商贸有限公司 | 蒙B2-20220129 |
347 | 包头市微笑商贸有限公司 | 蒙B2-20220063 |
348 | 内蒙古青鸾有信日化有限公司 | 蒙B2-20220038 |
349 | 内蒙古天保丰肥业股份有限公司 | 蒙B2-20220097 |
350 | 内蒙古人才平台有限公司 | 蒙B2-20220273 |
351 | 内蒙古艾米网络科技有限公司 | 蒙B2-20220084 |
352 | 内蒙古尚礼信息技术有限责任公司 | 蒙B2-20220059 |
353 | 呼伦贝尔市盛科商贸有限公司 | 蒙B2-20220100 |
354 | 内蒙古金立泰商贸有限公司 | 蒙B2-20220101 |
355 | 内蒙古世超惊鸿科技有限公司 | 蒙B2-20220160 |
356 | 内蒙古蒙春商贸有限公司 | 蒙B2-20220107 |
357 | 内蒙古轩杰信息科技有限责任公司 | 蒙B2-20220348 |
358 | 内蒙古政远科技有限责任公司 | 蒙B2-20220155 |
359 | 内蒙古新师锐教育咨询服务有限公司 | 蒙B1-20220269 |
360 | 内蒙古谱赫商贸有限责任公司 | 蒙B2-20220126 |
361 | 内蒙古宿舍通科技有限责任公司 | 蒙B2-20220113 |
362 | 乌海市博创装饰工程有限公司 | 蒙B2-20220135 |
363 | 内蒙古鸿键源商贸有限公司 | 蒙B2-20220158 |
364 | 内蒙古华洋信息技术有限责任公司 | 蒙B2-20220511 |
365 | 内蒙古博睿文化传媒有限公司 | 蒙B2-20220137 |
366 | 包头奥邦体育设施有限公司 | 蒙B2-20220179 |
367 | 丰镇市朗达图书销售有限责任公司 | 蒙B2-20220203 |
368 | 巴彦淖尔市傲云塔拉农牧业有限公司 | 蒙B2-20220200 |
369 | 内蒙古卓乔商贸有限公司 | 蒙B2-20220183 |
